晋江市住建局-2024年12月份二手房交易数据
时间:2025-01-07 15:35
浏览量:
表六 | |||||||
二手房成交情况表 | |||||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2024年12月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||||
二手房 | 二手住房 | ||||||
成交面积 | 万平方米 | 16.27 | 13.59 | ||||
成交套数 | 套 | 1306 | 1094 | ||||
成交面积与上年同比增长 | % | -33.34 | 81.29 | ||||
成交套数与上年同比增长 | % | 60.64 | 75.32 | ||||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面