晋江市住建局-2025年1月份二手房交易数据
时间:2025-02-12 10:12
浏览量:
二手房成交情况表 | |||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2025年1月 | |||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 11.98 | 8.99 | ||
成交套数 | 套 | 1016 | 755 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | -9.2 | -16.11 | ||
成交套数与上年同比增长 | % | -1.74 | -11.07 | ||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面