晋江市住建局-2025年3月份二手房交易数据
时间:2025-04-22 10:54
浏览量:
二手房成交情况表 | |||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2025年3月 | |||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 19.5 | 9.09 | ||
成交套数 | 套 | 858 | 634 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | 21.58 | 21.38 | ||
成交套数与上年同比增长 | % | 10.71 | 6.02 | ||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面