晋江市住建局-2025年4月份二手房交易数据
时间:2025-05-13 10:59
浏览量:
二手房成交情况表 | |||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2025年4月 | |||
指标名称 | 计量单位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面积 | 万平方米 | 14.81 | 9.64 | ||
成交套数 | 套 | 976 | 717 | ||
成交面积与上年同比增长 | % | 42.29 | 6.09 | ||
成交套数与上年同比增长 | % | 16.75 | 7.5 | ||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面