晋江市住建局-2025年招投标中心3月汇总
时间:2025-04-22 11:20
浏览量:
2025年3月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 |
代理 单位 |
中标单位 | 工程类型 |
招标控制价 (元) |
中标价格 (元) |
节约资金(元) | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 |
1 | 晋江市崎山山地自行车公园排涝工程 | 晋江市林业和园林绿化局 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建东泰建设有限公司 | 园林绿化 | 1576159 | 1476546 | 99613 | 0.063199842 | 2025年2月8日 | 公开 |
2 | 锦荟花园 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 福建中诚信工程管理有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 房屋建筑 | 447159621 | 407,841,436.00 | 39318185 | 0.087928747 | 2025年2月12日 | 公开 |
3 | 锦洋花园 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 福建德和工程项目管理有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 房屋建筑 | 497831578 | 452,462,366.00 | 45369212 | 0.091133656 | 2025年2月13日 | 公开 |
4 | 晋江市慎中实验学校扩建项目——综合楼 | 晋江市慎中实验学校 | 福建天畅工程管理服务有限公司 | 福建兴瑞达建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 17956193 | 16,349,114.00 | 1607079 | 0.089499985 | 2025年2月13日 | 公开 |
5 | 晋江市陈埭民族中学迁建二期教学楼及配套设施项目(晋江市陈埭民族中学教学楼D扩容项目) | 晋江市陈埭民族中学 | 福建天畅工程管理服务有限公司 | 福建名邦建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 22549489 | 21004661 | 1544828 | 0.068508337 | 2025年2月14日 | 公开 |
6 | 晋江市内坑镇站南连接线道路工程施工监理 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 闽华晟建设发展有限公司 | 市政监理 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 2025年2月17日 | 公开 |
7 | G228线深沪镇后山村至深沪镇东山村路面改造工程 | 泉州市公路事业发展中心晋江分中心 | 福建泉和工程项目管理有限公司 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 交通工程 | 17074588 | 15807295 | 1267293 | 0.074221 | 2025年2月21日 | 公开 |
8 | 晋江市内坑镇站南连接线道路工程 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 天孚城建集团有限公司 | 市政工程 | 27907700 | 24561567 | 3346133 | 0.119899992 | 2025年2月24日 | 公开 |
9 | 池峰小区三期桩基检测工程 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 大成工程咨询有限公司 | 福建省延兴工程技术有限公司 | 桩基检测 | 2212146 | 2179386 | 32760 | 0.014809149 | 2025年2月25日 | 公开 |
10 | 晋江市内坑镇第二中心幼儿园室内外二次装修工程 | 福建省泉州市晋江市内坑镇下村村村民委员会 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 福建鑫九鼎建设有限公司 | 房屋建筑 | 6010204 | 5436019 | 574185 | 0.095535027 | 2025年2月25日 | 公开 |
11 | 金门供水水源保障工程(G324段)施工监理 | 福建省晋江市供水有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 广东城华工程咨询有限公司 | 水利监理 | 2694313 | 2531307 | 163006 | 0.060500024 | 2025年2月25日 | 公开 |
12 | 金门供水水源保障工程(G324段) | 福建省晋江市供水有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省同舟建设有限公司 | 水利工程 | 139432889 | 127839184 | 11593705 | 0.083148998 | 2025年2月26日 | 公开 |
13 | 晋江市侨声中学书镇体育馆修缮工程 | 晋江市侨声中学 | 福建华广工程管理有限公司 | 福建省城圳建设有限公司 | 房屋建筑 | 6008762 | 5475611 | 533151 | 0.088728926 | 2025年2月26日 | 公开 |
14 | 鞋服产业园(陈埭园一期)施工监理 | 晋江市新领航开发投资有限公司 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 驿涛工程集团有限公司 | 房建监理 | 7290000 | 7290000 | 0 | 0 | 2025年2月26日 | 公开 |
15 | 福建省集成电路产业园2号区块-横四路(伞都西路-南天南路)道路及园区临时排水工程 | 晋江市芯海电子科技有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 中建亿材建筑有限公司 | 市政工程 | 24149166 | 21671461 | 2477705 | 0.102600024 | 2025年2月27日 | 公开 |
16 | 池店镇仕春工业区污水断头管工程 | 晋江市池店镇人民政府 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建龙宸建筑工程有限公司 | 市政工程 | 2931210 | 2653918 | 277292 | 0.094599841 | 2025年2月28日 | 公开 |
17 | 晋江市农村生活污水处理工程2025年勘察设计 | 晋江市水利局 | 福建省臻信达项目管理有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(福建省力和勘察设计有限公司) | 市政设计 | 2609100 | 2609100 | 0 | 0 | 2025年2月28日 | 公开 |
18 | 梧林古村落二期更新建筑X-48室外景观工程 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建隆晟集团有限公司 | 园林绿化 | 7244178 | 6668990 | 575188 | 0.079400037 | 2025年3月3日 | 公开 |
19 | 鞋服产业园(陈埭园一期) | 晋江市新领航开发投资有限公司 | 福建新时代项目管理有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司(中建五局东南建设发展有限公司) | 房屋建筑 | 1262446084 | 1148881828 | 113564256 | 0.089955728 | 2025年3月5日 | 公开 |
20 | 晋江市池店镇唐厝小学改扩建项目勘察设计 | 晋江市池店镇唐厝小学 | 福建华源经纬工程管理有限公司 | 华地设计有限公司(福建省建专岩土工程有限公司) | 房建设计 | 1213200 | 1213200 | 0 | 0 | 2025年3月6日 | 公开 |
21 | 晋江市内坑品牌工业城二期区间道路(二)工程(横六路) | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 岳鸿建设发展有限公司 | 市政工程 | 11970617 | 10814255 | 1156362 | 0.096600033 | 2025年3月6日 | 公开 |
22 | 晋江市内坑品牌工业城二期区间道路工程(纵四路) | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 福建宏昌建设集团有限公司 | 市政工程 | 25557102 | 22527307 | 3029795 | 0.118550022 | 2025年3月14日 | 公开 |
汇总 | 2534174299 | 2307644551 | 226529748 | 0.089389963 | |||||||
备注:1.以系统发出中标通知书时间为准;2.本月共22个项目(其中市政工程5个、市政监理1个,市政设计1个,房屋建筑7个、房建监理1个、房建设计1个,桩基检测1个,水利工程1个、水利监理1个,园林绿化2个,交通工程1个。招标总控制价:25亿3417万4299元,中标总价格为:23亿0764万4551元,节约资金为:22652万9748元,节资率为:0.089. |
扫一扫在手机上查看当前页面