成人网站

2025年4月东石镇城乡低保、特困人员、低保边缘户花名册
时间:2025-04-07 11:04 浏览量:
     
    附件1  
    东石镇2025年4月城乡低保公示名单
    按照上级有关文件要求,根据“公开、公平、公正、透明”原则,以下申请最低生活保障、特困人员救助供养、低保边缘家庭等低收入家庭已通过东石镇审批,现将2025年4月享受低收入家庭待遇名单长期公开如下,接受广大群众监督。在公开期间,若有异议,请尽可能提供事实依据,向东石镇人民政府或晋江市民政局反映。

    监督举报电话:东石镇社会事务办: 85586560 ; 晋江市民政局:0595-85819394。
    序号 街道(乡镇) 村(社区)   保障人数 月保障金(元) 用电优惠金(元)
    1 东石镇 第一社区居委会 叶*伟 1 900 20 
    2 东石镇 第一社区居委会 叶*色 1 900 20 
    3 东石镇 第一社区居委会 李*红 3 2370 20 
    4 东石镇 第一社区居委会 苏*裕 3 1240 20 
    5 东石镇 第一社区居委会 蔡*日 4 2100 20 
    6 东石镇 第一社区居委会 蔡*鑫 3 2700 20 
    7 东石镇 第一社区居委会 蔡*超 1 900 20 
    8 东石镇 第一社区居委会 蔡*真 1 900 20 
    9 东石镇 第一社区居委会 蔡*红 3 2700 20 
    10 东石镇 第一社区居委会 蔡*土 4 1900 20 
    11 东石镇 第一社区居委会 蔡*福 1 900 20 
    12 东石镇 第一社区居委会 蔡*滩 1 900 20 
    13 东石镇 第一社区居委会 蔡*燕 1 900 20 
    14 东石镇 第一社区居委会 蔡*妹 1 900 20 
    15 东石镇 第一社区居委会 蔡*华 1 900 20 
    16 东石镇 第一社区居委会 蔡*忍 1 900 20 
    17 东石镇 第一社区居委会 蔡*彤 1 900 20 
    18 东石镇 第一社区居委会 蔡*枝 4 3300 20 
    19 东石镇 第一社区居委会 蔡*升 1 900 20 
    20 东石镇 第一社区居委会 蔡*添 5 2700 20 
    21 东石镇 第一社区居委会 蔡*南 2 1460 20 
    22 东石镇 第一社区居委会 蔡*杰 2 1240 20 
    23 东石镇 第一社区居委会 蔡*轮 1 900 20 
    24 东石镇 第一社区居委会 蔡*菇 2 1800 20 
    25 东石镇 第一社区居委会 詹*华 2 960 20 
    26 东石镇 第一社区居委会 许*职 1 900 20 
    27 东石镇 第一社区居委会 陈*英 3 1941 20 
    28 东石镇 第一社区居委会 黄*云 1 780 20 
    29 东石镇 第一社区居委会 黄*玲 1 900 20 
    30 东石镇 第一社区居委会 黄*烨 4 1680 20 
    31 东石镇 第一社区居委会 黄*成 1 900 20 
    32 东石镇 第二社区居委会 周*民 3 2700 20 
    33 东石镇 第二社区居委会 周*福 2 1190 20 
    34 东石镇 第二社区居委会 周*贵 1 900 20
    35 东石镇 第二社区居委会 曾*旺 1 900 20 
    36 东石镇 第二社区居委会 蔡*蓉 1 900 20 
    37 东石镇 第二社区居委会 蔡*养 3 1490 20 
    38 东石镇 第二社区居委会 蔡*娜 1 900 20 
    39 东石镇 第二社区居委会 蔡*真 1 900 20 
    40 东石镇 第二社区居委会 蔡*设 4 1500 20 
    41 东石镇 第二社区居委会 蔡*旭 3 2700 20 
    42 东石镇 第二社区居委会 蔡*荣 2 1800 20 
    43 东石镇 第二社区居委会 蔡*治 3 1542 20 
    44 东石镇 第二社区居委会 陈*猛 4 2400 20 
    45 东石镇 第二社区居委会 黄*真 5 2425 20 
    46 东石镇 第二社区居委会 黄*秀 3 1005 20 
    47 东石镇 第三社区居委会 叶*珠 3 1640 20 
    48 东石镇 第三社区居委会 吴* 1 900 20 
    49 东石镇 第三社区居委会 杨*梅 4 2200 20 
    50 东石镇 第三社区居委会 蔡*明 2 1560 20 
    51 东石镇 第三社区居委会 蔡*时 1 900 20 
    52 东石镇 第三社区居委会 蔡*鑫 1 900 20 
    53 东石镇 第三社区居委会 蔡*毅 2 1100 20 
    54 东石镇 第三社区居委会 蔡*展 4 2080 20 
    55 东石镇 第三社区居委会 蔡*化 1 900 20 
    56 东石镇 第三社区居委会 蔡*霖 1 900 20 
    57 东石镇 第三社区居委会 蔡*成 1 900 20 
    58 东石镇 第三社区居委会 蔡*京 1 900 20 
    59 东石镇 第三社区居委会 蔡*缘 2 1350 20 
    60 东石镇 第三社区居委会 蔡*燕 2 1140 20 
    61 东石镇 第三社区居委会 蔡*雪 1 900 20 
    62 东石镇 第三社区居委会 蔡*容 1 900 20 
    63 东石镇 第三社区居委会 蔡*铸 2 1800 20 
    64 东石镇 第三社区居委会 蔡*龙 1 900 20 
    65 东石镇 第三社区居委会 蔡*奇 4 2800 20 
    66 东石镇 第三社区居委会 蔡*满 2 930 20 
    67 东石镇 第三社区居委会 蔡*益 1 900 20 
    68 东石镇 第三社区居委会 许*峰 1 900 20 
    69 东石镇 第三社区居委会 黄*丽 1 900 20 
    70 东石镇 第四社区居委会 洪*毅 1 900 20 
    71 东石镇 第四社区居委会 王*樑 1 900 20 
    72 东石镇 第四社区居委会 苏*勇 1 900 20 
    73 东石镇 第四社区居委会 苏*东 3 1377 20 
    74 东石镇 第四社区居委会 蔡*康 2 1800 20 
    75 东石镇 第四社区居委会 蔡*峰 2 1380 20 
    76 东石镇 第四社区居委会 蔡*营 1 900 20 
    77 东石镇 第四社区居委会 蔡*然 2 1800 20 
    78 东石镇 第四社区居委会 蔡*为 4 3600 20 
    79 东石镇 第四社区居委会 蔡*兴 1 900 20 
    80 东石镇 第四社区居委会 蔡*鹏 3 2100 20 
    81 东石镇 第四社区居委会 蔡*扁 2 1800 20 
    82 东石镇 第四社区居委会 蔡*補 1 725 20 
    83 东石镇 第四社区居委会 蔡*开 2 1800 20 
    84 东石镇 第四社区居委会 蔡*良 1 900 20 
    85 东石镇 第四社区居委会 蔡*为 1 900 20 
    86 东石镇 第四社区居委会 蔡*玲 1 900 20 
    87 东石镇 第四社区居委会 蔡*隆 1 900 20 
    88 东石镇 第四社区居委会 蔡*兴 1 900 20 
    89 东石镇 第四社区居委会 蔡*翔 1 900 20 
    90 东石镇 第四社区居委会 蔡*泳 1 900 20 
    91 东石镇 第五社区居委会 蔡*治 1 900 20 
    92 东石镇 第五社区居委会 蔡*均 1 900 20 
    93 东石镇 白沙村委会 周*圆 1 900 20 
    94 东石镇 白沙村委会 周*玲 1 900 20 
    95 东石镇 白沙村委会 周*再 1 900 20 
    96 东石镇 白沙村委会 周*标 1 900 20 
    97 东石镇 白沙村委会 周*珊 1 900 20 
    98 东石镇 白沙村委会 周*良 1 900 20 
    99 东石镇 白沙村委会 周*龙 1 900 20 
    100 东石镇 白沙村委会 周*发 1 900 20 
    101 东石镇 白沙村委会 周*明 1 900 20 
    102 东石镇 白沙村委会 周*南 2 1160 20 
    103 东石镇 白沙村委会 周*发 1 900 20 
    104 东石镇 白沙村委会 周*强 3 1542 20 
    105 东石镇 白沙村委会 周*滨 1 900 20 
    106 东石镇 白沙村委会 周*任 1 900 20 
    107 东石镇 白沙村委会 张*禀 1 900 20 
    108 东石镇 白沙村委会 朱*娥 3 1200 20 
    109 东石镇 檗谷村委会 柯*瞈 3 1575 20 
    110 东石镇 檗谷村委会 谢*红 1 900 20 
    111 东石镇 檗谷村委会 陈*霞 3 1650 20 
    112 东石镇 檗谷村委会 黄*霞 2 1800 20 
    113 东石镇 檗谷村委会 黄*缘 1 900 20 
    114 东石镇 檗谷村委会 黄*奖 3 1230 20 
    115 东石镇 檗谷村委会 黄*悟 1 900 20 
    116 东石镇 檗谷村委会 黄*安 3 1542 20 
    117 东石镇 檗谷村委会 黄*森 3 1302 20 
    118 东石镇 檗谷村委会 黄*送 2 1800 20 
    119 东石镇 檗谷村委会 黄*淋 1 900 20 
    120 东石镇 檗谷村委会 黄*清 2 1410 20 
    121 东石镇 檗谷村委会 黄*开 1 900 20 
    122 东石镇 檗谷村委会 黄*坤 1 900 20 
    123 东石镇 檗谷村委会 黄*州 1 900 20 
    124 东石镇 檗谷村委会 黄*力 1 900 20 
    125 东石镇 檗谷村委会 黄*宝 3 1925 20 
    126 东石镇 檗谷村委会 黄*顶 3 1650 20 
    127 东石镇 檗谷村委会 黄*二 4 2500 20 
    128 东石镇 檗谷村委会 黄*迎 1 810 20 
    129 东石镇 大白山村委会 张*成 3 2100 20 
    130 东石镇 大白山村委会 张*华 3 1500 20 
    131 东石镇 大白山村委会 徐*华 2 1800 20 
    132 东石镇 大白山村委会 施*梅 1 900 20 
    133 东石镇 大白山村委会 曾*坤 1 900 20 
    134 东石镇 大白山村委会 曾*花 1 900 20 
    135 东石镇 大白山村委会 曾*珑 1 900 20 
    136 东石镇 大白山村委会 曾*海 3 1770 20 
    137 东石镇 大白山村委会 曾*瑜 2 1800 20 
    138 东石镇 大白山村委会 曾*谋 1 900 20 
    139 东石镇 大白山村委会 曾*县 2 1800 20 
    140 东石镇 大白山村委会 曾*旦 1 680 20 
    141 东石镇 大白山村委会 曾*继 3 2100 20 
    142 东石镇 大白山村委会 曾*汉 2 1360 20 
    143 东石镇 大白山村委会 曾*钹 2 1250 20 
    144 东石镇 大白山村委会 杨*良 2 1250 20 
    145 东石镇 大白山村委会 杨*金 1 900 20 
    146 东石镇 大白山村委会 杨*清 3 2400 20 
    147 东石镇 大白山村委会 杨*明 1 900 20 
    148 东石镇 大白山村委会 杨*勇 1 900 20 
    149 东石镇 大白山村委会 杨*单 4 2720 20 
    150 东石镇 大白山村委会 杨*巧 3 2700 20 
    151 东石镇 大白山村委会 杨*峰 1 900 20 
    152 东石镇 大白山村委会 杨*械 1 630 20 
    153 东石镇 大白山村委会 杨*炳 1 680 20 
    154 东石镇 大白山村委会 王*程 4 3600 20 
    155 东石镇 大白山村委会 许*场 1 900 20 
    156 东石镇 大白山村委会 许*婷 3 1476 20 
    157 东石镇 大白山村委会 许*金 2 1160 20 
    158 东石镇 大白山村委会 许*完 3 2040 20 
    159 东石镇 大白山村委会 邵*珠 2 1110 20 
    160 东石镇 大白山村委会 陈*坤 5 2260 20 
    161 东石镇 大白山村委会 颜*文 1 900 20 
    162 东石镇 大房村委会 刘* 1 900 20 
    163 东石镇 大房村委会 刘*稳 2 1560 20 
    164 东石镇 大房村委会 吴*腊 1 730 20 
    165 东石镇 大房村委会 张*抽 2 1800 20 
    166 东石镇 大房村委会 张*双 1 625 20 
    167 东石镇 大房村委会 张*磅 1 900 20 
    168 东石镇 大房村委会 曾*芬 2 960 20 
    169 东石镇 大房村委会 李*月 1 900 20 
    170 东石镇 大房村委会 蔡*苗 1 900 20 
    171 东石镇 大房村委会 许*程 1 900 20 
    172 东石镇 大房村委会 许*红 1 900 20 
    173 东石镇 大房村委会 许*峰 1 900 20 
    174 东石镇 大房村委会 许*乾 1 900 20 
    175 东石镇 大房村委会 许*乙 2 1080 20 
    176 东石镇 大房村委会 许*殊 1 730 20 
    177 东石镇 大房村委会 许*聪 1 900 20 
    178 东石镇 大房村委会 许*梁 5 2700 20 
    179 东石镇 大房村委会 许*共 1 900 20 
    180 东石镇 大房村委会 许*水 2 1500 20 
    181 东石镇 大房村委会 许*瑶 1 900 20 
    182 东石镇 大房村委会 许*莹 1 900 20 
    183 东石镇 大房村委会 许*山 1 900 20 
    184 东石镇 大房村委会 许*端 1 900 20 
    185 东石镇 大房村委会 许*华 1 900 20 
    186 东石镇 大房村委会 许*评 3 1350 20 
    187 东石镇 大房村委会 许*晓 3 1800 20 
    188 东石镇 大房村委会 许*杯 1 900 20 
    189 东石镇 大房村委会 许*杯 3 1440 20 
    190 东石镇 大房村委会 许*钟 2 1260 20 
    191 东石镇 大房村委会 许*钢 3 1860 20 
    192 东石镇 大房村委会 许*丹 1 900 20 
    193 东石镇 大房村委会 许*洋 1 900 20 
    194 东石镇 大房村委会 许*春 1 900 20 
    195 东石镇 大房村委会 陈*哪 2 1800 20 
    196 东石镇 大房村委会 颜*习 1 900 20 
    197 东石镇 大房村委会 颜*持 1 900 20 
    198 东石镇 大房村委会 颜*石 1 900 20 
    199 东石镇 大房村委会 颜*乙 2 1360 20 
    200 东石镇 大房村委会 颜*龙 2 1200 20 
    201 东石镇 大房村委会 黄*琼 2 1360 20 
    202 东石镇 东埕村委会 叶*挺 1 900 20 
    203 东石镇 东埕村委会 蔡*辣 1 730 20 
    204 东石镇 东埕村委会 蔡*明 1 900 20 
    205 东石镇 东埕村委会 蔡*碧 3 1500 20 
    206 东石镇 东埕村委会 蔡*更 2 1800 20 
    207 东石镇 东埕村委会 蔡*刚 4 2072 20 
    208 东石镇 东埕村委会 蔡*阅 1 900 20 
    209 东石镇 东埕村委会 蔡*娜 1 900 20 
    210 东石镇 东埕村委会 蔡*泰 2 1800 20 
    211 东石镇 东埕村委会 蔡*滚 2 1300 20 
    212 东石镇 东埕村委会 蔡*乞 1 900 20 
    213 东石镇 东埕村委会 蔡*轮 1 900 20 
    214 东石镇 东埕村委会 蔡*轮 1 900 20 
    215 东石镇 东埕村委会 蔡*燕 2 1200 20 
    216 东石镇 东埕村委会 蔡*兴 3 1740 20 
    217 东石镇 东埕村委会 蔡*胜 1 900 20 
    218 东石镇 东埕村委会 许*珍 1 900 20 
    219 东石镇 东埕村委会 许*端 2 900 20 
    220 东石镇 东埕村委会 许*在 2 1800 20 
    221 东石镇 东埕村委会 谢*玉 1 900 20 
    222 东石镇 东埕村委会 陈*旋 2 1160 20 
    223 东石镇 东埕村委会 陈*连 3 1152 20 
    224 东石镇 光渺村委会 刘*省 1 900 20 
    225 东石镇 光渺村委会 洪*宏 1 900 20 
    226 东石镇 光渺村委会 洪*莲 1 900 20 
    227 东石镇 光渺村委会 洪*添 1 900 20 
    228 东石镇 光渺村委会 王*转 3 2400 20 
    229 东石镇 光渺村委会 王*秋 1 900 20 
    230 东石镇 光渺村委会 王*恋 1 900 20 
    231 东石镇 光渺村委会 王*挺 4 3020 20 
    232 东石镇 光渺村委会 王*锋 1 900 20 
    233 东石镇 光渺村委会 蔡*妹 1 900 20 
    234 东石镇 光渺村委会 黄*美 2 1800 20 
    235 东石镇 光渺村委会 黄*军 2 1360 20 
    236 东石镇 光渺村委会 黄*宝 1 900 20 
    237 东石镇 光渺村委会 黄*贤 1 900 20 
    238 东石镇 郭岑村委会 杨*选 2 1800 20 
    239 东石镇 郭岑村委会 杨*琛 2 1400 20 
    240 东石镇 郭岑村委会 杨*良 4 2500 20 
    241 东石镇 郭岑村委会 杨*娜 2 1800 20 
    242 东石镇 郭岑村委会 杨*顺 1 900 20 
    243 东石镇 郭岑村委会 杨*放 2 1000 20 
    244 东石镇 郭岑村委会 杨*智 3 1140 20 
    245 东石镇 郭岑村委会 杨*铆 1 900 20 
    246 东石镇 郭岑村委会 杨*忍 1 900 20 
    247 东石镇 郭岑村委会 杨*俊 1 900 20 
    248 东石镇 郭岑村委会 杨*浙 3 1260 20 
    249 东石镇 郭岑村委会 杨*窕 3 1926 20 
    250 东石镇 郭岑村委会 杨*辰 4 2000 20 
    251 东石镇 郭岑村委会 杨*显 1 900 20 
    252 东石镇 郭岑村委会 杨*对 1 900 20 
    253 东石镇 郭岑村委会 杨*誉 3 1980 20 
    254 东石镇 郭岑村委会 杨*群 1 900 20 
    255 东石镇 郭岑村委会 杨*阶 1 900 20 
    256 东石镇 郭岑村委会 王*青 1 900 20 
    257 东石镇 郭岑村委会 蔡*女 2 1200 20 
    258 东石镇 郭岑村委会 蔡*真 2 1150 20 
    259 东石镇 郭岑村委会 郭*倩 1 900 20 
    260 东石镇 郭岑村委会 郭*强 2 1800 20 
    261 东石镇 郭岑村委会 郭*队 2 1460 20 
    262 东石镇 郭岑村委会 郭*朴 1 900 20 
    263 东石镇 郭岑村委会 郭*峰 3 1200 20 
    264 东石镇 洪塘村委会 孙*锦 1 900 20 
    265 东石镇 洪塘村委会 张*山 3 2700 20 
    266 东石镇 洪塘村委会 张*成 1 900 20 
    267 东石镇 洪塘村委会 张*刚 1 900 20 
    268 东石镇 洪塘村委会 张*倍 3 1941 20 
    269 东石镇 洪塘村委会 张*冲 1 900 20 
    270 东石镇 洪塘村委会 张*情 2 1800 20 
    271 东石镇 洪塘村委会 张*度 5 2450 20 
    272 东石镇 洪塘村委会 张*春 1 900 20 
    273 东石镇 洪塘村委会 张*理 1 900 20 
    274 东石镇 洪塘村委会 张*水 2 1800 20 
    275 东石镇 洪塘村委会 张*沃 2 1360 20 
    276 东石镇 洪塘村委会 张*油 4 2220 20 
    277 东石镇 洪塘村委会 张*珊 4 3000 20 
    278 东石镇 洪塘村委会 张*泳 1 900 20 
    279 东石镇 洪塘村委会 张*全 1 900 20 
    280 东石镇 洪塘村委会 张*春 5 2330 20 
    281 东石镇 洪塘村委会 张*耍 1 900 20 
    282 东石镇 洪塘村委会 张*领 2 1800 20 
    283 东石镇 洪塘村委会 张*时 4 3300 20 
    284 东石镇 洪塘村委会 杨*容 2 1800 20 
    285 东石镇 洪塘村委会 王*月 2 1600 20 
    286 东石镇 洪塘村委会 许*卿 1 900 20 
    287 东石镇 洪塘村委会 许*双 1 700 20 
    288 东石镇 洪塘村委会 许*京 1 900 20 
    289 东石镇 洪塘村委会 许*来 1 900 20 
    290 东石镇 洪塘村委会 许*格 3 2140 20 
    291 东石镇 洪塘村委会 黄*英 1 900 20 
    292 东石镇 湖头村委会 李*二 1 900 20 
    293 东石镇 湖头村委会 李*成 4 1720 20 
    294 东石镇 湖头村委会 陈*贝 1 900 20 
    295 东石镇 湖头村委会 颜*绸 1 900 20 
    296 东石镇 湖头村委会 黄*谦 3 2700 20 
    297 东石镇 湖头村委会 黄*瓶 1 900 20 
    298 东石镇 湖头村委会 黄*益 2 1200 20 
    299 东石镇 湖头村委会 黄*钓 2 1800 20 
    300 东石镇 湖头村委会 黄*日 2 1800 20 
    301 东石镇 湖头村委会 黄*立 4 2825 20 
    302 东石镇 湖头村委会 黄*向 1 830 20 
    303 东石镇 湖头村委会 黄*清 1 900 20 
    304 东石镇 湖头村委会 黄*红 2 1100 20 
    305 东石镇 湖头村委会 黄*齐 3 2700 20 
    306 东石镇 湖头村委会 黄*贤 4 2100 20 
    307 东石镇 湖头村委会 黄*儒 3 1390 20 
    308 东石镇 湖头村委会 黄*湖 1 680 20 
    309 东石镇 金瓯村委会 吴*雅 3 1540 20 
    310 东石镇 金瓯村委会 曾*月 1 900 20 
    311 东石镇 金瓯村委会 李*霞 1 900 20 
    312 东石镇 金瓯村委会 王*秋 6 2970 20 
    313 东石镇 金瓯村委会 王*萍 2 1310 20 
    314 东石镇 金瓯村委会 王*育 3 1740 20 
    315 东石镇 金瓯村委会 王*森 2 1800 20 
    316 东石镇 金瓯村委会 王*伟 3 1491 20 
    317 东石镇 金瓯村委会 王*朝 3 1926 20 
    318 东石镇 金瓯村委会 王*枝 3 1941 20 
    319 东石镇 金瓯村委会 王*河 3 1926 20 
    320 东石镇 金瓯村委会 王*洪 1 900 20 
    321 东石镇 金瓯村委会 王*钦 3 1740 20 
    322 东石镇 金瓯村委会 王*港 3 2700 20 
    323 东石镇 金瓯村委会 王*源 2 1280 20 
    324 东石镇 金瓯村委会 王*秋 1 900 20 
    325 东石镇 金瓯村委会 王*儿 1 900 20 
    326 东石镇 金瓯村委会 王*敬 4 1500 20 
    327 东石镇 金瓯村委会 王*芳 2 1250 20 
    328 东石镇 金瓯村委会 王*机 3 1875 20 
    329 东石镇 金瓯村委会 蔡*最 1 900 20 
    330 东石镇 金瓯村委会 陈*云 3 2040 20 
    331 东石镇 金瓯村委会 颜*丽 2 1460 20 
    332 东石镇 金瓯村委会 黄*妹 3 2376 20 
    333 东石镇 金瓯村委会 黄*钱 1 900 20 
    334 东石镇 金泽村委会 吴*坪 2 1800 20 
    335 东石镇 金泽村委会 吴*育 2 1800 20 
    336 东石镇 金泽村委会 吴*农 2 1200 20 
    337 东石镇 金泽村委会 杨*举 1 900 20 
    338 东石镇 金泽村委会 杨*钹 2 1800 20 
    339 东石镇 金泽村委会 杨*影 1 900 20 
    340 东石镇 金泽村委会 洪*妮 3 1926 20 
    341 东石镇 金泽村委会 蔡*谊 3 1340 20 
    342 东石镇 金泽村委会 蔡*阅 1 900 20 
    343 东石镇 金泽村委会 蔡*淼 1 900 20 
    344 东石镇 金泽村委会 蔡*佳 1 900 20 
    345 东石镇 井林村委会 张*清 1 630 20 
    346 东石镇 井林村委会 施*缘 1 780 20 
    347 东石镇 井林村委会 许*惜 1 900 20 
    348 东石镇 井林村委会 许*真 1 900 20 
    349 东石镇 井林村委会 许*豪 1 900 20 
    350 东石镇 井林村委会 许*红 3 1440 20 
    351 东石镇 井林村委会 许*焕 2 1800 20 
    352 东石镇 井林村委会 许*笔 1 900 20 
    353 东石镇 井林村委会 许*勇 2 1800 20 
    354 东石镇 井林村委会 许*奖 2 1260 20 
    355 东石镇 井林村委会 许*水 3 1692 20 
    356 东石镇 井林村委会 许*萍 1 900 20 
    357 东石镇 井林村委会 许*润 3 1640 20 
    358 东石镇 井林村委会 许*惠 1 900 20 
    359 东石镇 井林村委会 许*轩 4 1000 20 
    360 东石镇 井林村委会 许*山 4 2070 20 
    361 东石镇 井林村委会 许*垅 4 1300 20 
    362 东石镇 柯村村委会 张*敏 1 900 20 
    363 东石镇 柯村村委会 曾*见 1 900 20 
    364 东石镇 柯村村委会 林*麦 2 1800 20 
    365 东石镇 柯村村委会 柯*婷 1 900 20 
    366 东石镇 柯村村委会 柯*胜 4 2400 20 
    367 东石镇 柯村村委会 柯*凸 2 1300 20 
    368 东石镇 柯村村委会 柯*云 1 900 20 
    369 东石镇 柯村村委会 柯*根 1 900 20 
    370 东石镇 柯村村委会 柯*浅 1 900 20 
    371 东石镇 柯村村委会 柯*兴 1 900 20 
    372 东石镇 柯村村委会 柯*钗 2 1000 20 
    373 东石镇 柯村村委会 柯*霖 1 900 20 
    374 东石镇 柯村村委会 留*惠 3 1926 20 
    375 东石镇 柯村村委会 蔡*禹 2 1800 20 
    376 东石镇 柯村村委会 黄*清 3 2340 20 
    377 东石镇 坑园村委会 吴*姜 1 900 20 
    378 东石镇 坑园村委会 吴*培 4 3600 20 
    379 东石镇 坑园村委会 吴*安 4 1200 20 
    380 东石镇 坑园村委会 吴*坤 1 900 20 
    381 东石镇 坑园村委会 吴*豪 1 900 20 
    382 东石镇 坑园村委会 吴* 4 1520 20 
    383 东石镇 坑园村委会 吴*鸡 1 900 20 
    384 东石镇 坑园村委会 吴*束 1 900 20 
    385 东石镇 坑园村委会 吴*艺 4 2700 20 
    386 东石镇 坑园村委会 吴*炼 2 1800 20 
    387 东石镇 坑园村委会 吴*恋 2 1160 20 
    388 东石镇 坑园村委会 吴*云 1 900 20 
    389 东石镇 坑园村委会 曾*花 1 900 20 
    390 东石镇 坑园村委会 许*菲 4 1420 20 
    391 东石镇 坑园村委会 郑*淑 4 3600 20 
    392 东石镇 龙下村委会 李* 1 900 20 
    393 东石镇 龙下村委会 王*情 3 2700 20 
    394 东石镇 龙下村委会 王* 1 825 20 
    395 东石镇 龙下村委会 蔡*仪 3 1800 20 
    396 东石镇 龙下村委会 陈*仕 3 900 20 
    397 东石镇 龙下村委会 陈*嫌 3 1350 20 
    398 东石镇 龙下村委会 陈*婷 4 1860 20 
    399 东石镇 龙下村委会 陈*造 1 900 20 
    400 东石镇 龙下村委会 陈*测 1 900 20 
    401 东石镇 龙下村委会 陈*垵 4 1500 20 
    402 东石镇 龙下村委会 陈*灶 1 900 20 
    403 东石镇 龙下村委会 陈*锄 1 900 20 
    404 东石镇 龙下村委会 陈*玺 1 900 20 
    405 东石镇 龙下村委会 陈*藩 1 900 20 
    406 东石镇 龙下村委会 陈*昕 2 1800 20 
    407 东石镇 龙下村委会 陈*霜 1 900 20 
    408 东石镇 梅峰村委会 刘*萍 3 1152 20 
    409 东石镇 梅峰村委会 张*玉 1 900 20 
    410 东石镇 梅峰村委会 蔡*月 1 900 20 
    411 东石镇 梅峰村委会 蔡*冰 1 900 20 
    412 东石镇 梅峰村委会 蔡*瀚 4 1500 20 
    413 东石镇 梅峰村委会 蔡*童 1 900 20 
    414 东石镇 梅峰村委会 蔡*将 3 2175 20 
    415 东石镇 梅峰村委会 蔡*连 6 2100 20 
    416 东石镇 梅峰村委会 蔡*苗 1 900 20 
    417 东石镇 梅峰村委会 蔡*宗 1 900 20 
    418 东石镇 梅峰村委会 蔡*模 1 900 20 
    419 东石镇 梅峰村委会 蔡*沙 1 900 20 
    420 东石镇 梅峰村委会 蔡*昈 1 900 20 
    421 东石镇 梅峰村委会 蔡*壁 3 2700 20 
    422 东石镇 梅峰村委会 蔡*生 3 1521 20 
    423 东石镇 梅峰村委会 黄*园 2 1800 20 
    424 东石镇 梅塘村委会 周*红 1 900 20 
    425 东石镇 梅塘村委会 杨*宽 1 900 20 
    426 东石镇 梅塘村委会 洪*端 1 900 20 
    427 东石镇 梅塘村委会 蔡*山 3 2700 20 
    428 东石镇 梅塘村委会 蔡*梅 1 900 20 
    429 东石镇 梅塘村委会 蔡*锤 1 900 20 
    430 东石镇 梅塘村委会 蔡*崖 1 900 20 
    431 东石镇 梅塘村委会 蔡*章 1 900 20 
    432 东石镇 梅塘村委会 蔡*滩 1 900 20 
    433 东石镇 梅塘村委会 蔡*霞 1 900 20 
    434 东石镇 梅塘村委会 蔡*舵 2 1400 20 
    435 东石镇 梅塘村委会 蔡*模 1 900 20 
    436 东石镇 梅塘村委会 邱*英 4 2220 20 
    437 东石镇 潘径村委会 周*芬 1 900 20 
    438 东石镇 潘径村委会 张*和 3 2700 20 
    439 东石镇 潘径村委会 张*良 3 2700 20 
    440 东石镇 潘径村委会 张*北 2 1560 20 
    441 东石镇 潘径村委会 张*心 2 1300 20 
    442 东石镇 潘径村委会 张*文 1 900 20 
    443 东石镇 潘径村委会 张*云 1 900 20 
    444 东石镇 潘径村委会 张*体 3 2700 20 
    445 东石镇 潘径村委会 张*作 4 2920 20 
    446 东石镇 潘径村委会 张*国 2 1360 20 
    447 东石镇 潘径村委会 张*燕 1 900 20 
    448 东石镇 潘径村委会 张*川 1 900 20 
    449 东石镇 潘径村委会 张*镔 4 3300 20 
    450 东石镇 潘径村委会 张*钻 1 900 20 
    451 东石镇 潘径村委会 张*源 1 900 20 
    452 东石镇 潘径村委会 张*棋 4 2100 20 
    453 东石镇 潘径村委会 张*梅 1 900 20 
    454 东石镇 潘径村委会 张*敏 3 1200 20 
    455 东石镇 潘径村委会 张*绵 1 900 20 
    456 东石镇 潘径村委会 张*坤 4 2000 20 
    457 东石镇 潘径村委会 张*恒 1 900 20 
    458 东石镇 潘径村委会 张*拨 2 860 20 
    459 东石镇 潘径村委会 张*锋 1 900 20 
    460 东石镇 潘径村委会 张*芳 3 2275 20 
    461 东石镇 潘径村委会 杨*英 1 900 20 
    462 东石镇 潘径村委会 樊*芬 1 900 20 
    463 东石镇 潘径村委会 许*燕 1 900 20 
    464 东石镇 潘径村委会 黄*娜 3 1690 20 
    465 东石镇 潘径村委会 黄*卒 1 900 20 
    466 东石镇 潘径村委会 黄*妹 4 3600 20 
    467 东石镇 潘径村委会 黄*雀 1 900 20 
    468 东石镇 潘山村委会 吴*文 1 900 20 
    469 东石镇 潘山村委会 吴*思 2 1800 20 
    470 东石镇 潘山村委会 张*凤 3 1692 20 
    471 东石镇 潘山村委会 张*清 1 900 20 
    472 东石镇 潘山村委会 林*基 1 900 20 
    473 东石镇 潘山村委会 林*乐 2 1660 20 
    474 东石镇 潘山村委会 蔡*娟 4 1592 20 
    475 东石镇 潘山村委会 蔡*雪 1 900 20 
    476 东石镇 潘山村委会 许*凯 1 680 20 
    477 东石镇 潘山村委会 许*贤 4 2000 20 
    478 东石镇 潘山村委会 郑*实 1 900 20 
    479 东石镇 平坑村委会 张*湖 1 900 20 
    480 东石镇 平坑村委会 彭*庄 1 900 20 
    481 东石镇 平坑村委会 王*珍 3 1401 20 
    482 东石镇 平坑村委会 蔡*焦 3 1020 20 
    483 东石镇 平坑村委会 蔡*就 1 900 20 
