东石镇2025年03月各村(社区)专项补助拨付情况表
时间:2025-04-07 11:21
浏览量:
2025年03月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
单位:元 | ||
项目 | 金额 | |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2024年镇级“四帮四扶”安居工程补助第一期(蔡联兴)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(城乡) | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 65000 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 70000 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 50000 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 45000 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 80000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 110000 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 65000 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 75000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 80000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 50000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 75000 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 50000 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 85000 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 70000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕495号2024年农村税费改革转移支付补助:2024年度村级组织基本办公经费补助 | 75000 |
福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 付综治维稳工作经费,晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 20000 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕201号2023年度选调生到村任职工作县级配套补助国情调研经费檗谷村(原晋财指标〔2024〕1229号) | 8000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2月下拨越战人员经费2人晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 4000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2月下拨越战人员经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2月下拨越战人员经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2月下拨越战人员经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 3月下拨越战人员补助经费2人晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 4000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 3月下拨越战人员补助经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 3月下拨越战人员补助经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 3月下拨越战人员补助经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 2000 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 埔头村村级日常工作补助经费晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 60000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕604号新下达东石镇后湖石塔修缮工程补助经费20万元(原晋财指标[2024]1438号) | 200000 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕491号,泉财行指〔2025〕4号2025年度海防基础设施泉州市级维护经费0.65万元 | 6500 |
福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3870 |
福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 1560 |
福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4560 |
福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 2460 |
福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 750 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 7200 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 5370 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 5850 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3780 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4050 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 6540 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 9270 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4050 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4320 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4140 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4860 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 8370 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 6210 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 2220 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 8550 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 5070 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 2970 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 2760 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 2310 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 8490 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3450 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4350 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3210 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 810 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3690 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 3480 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 5790 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 6780 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2024年度城乡居民医保计生独男减免资金,晋财2025283号重新下达2024年度计生奖励扶助 | 4530 |
福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40000 |
福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32500 |
福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32500 |
福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 20000 |
福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 22500 |
福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40000 |
福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 55000 |
福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 32500 |
福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 37500 |
福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 40000 |
福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 25000 |
福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 25000 |
福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 42500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500.00 |
福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 27500 |
福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 30000 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 35000 |
福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 37500 |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 2500 |
福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级组织基本办公经费 | 197500 |
合计 | 3577670.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面