成人网站

    • 索 引 号:qz06901-1010-2025-10057
    • 发布机构:青阳街道办事处
    • 公文生成日期:2025-05-30
    青阳街道2025年5月低保救助家庭花名册
    时间:2025-05-30 11:05
     
    青阳街道2025年5月低保救助家庭花名册
    序号 村(居) 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
    1 陈村社区居委会 许*江 2 1800
    2 陈村社区居委会 许*里 1 900
    3 陈村社区居委会 许*强 1 900
    4 高霞社区居委会 丁*样 4 2400
    5 高霞社区居委会 王*基 2 1400
    6 高霞社区居委会 王*丹 2 1200
    7 高霞社区居委会 王*宾 1 900
    8 高霞社区居委会 王*锋 1 900
    9 高霞社区居委会 王*春 1 900
    10 高霞社区居委会 王*明 2 1100
    11 高霞社区居委会 王*长 2 1270
    12 高霞社区居委会 王*祥 4 2300
    13 高霞社区居委会 王*业 3 2190
    14 高霞社区居委会 王*德 3 2250
    15 高霞社区居委会 王*滢 5 2500
    16 高霞社区居委会 王*枝 1 900
    17 高霞社区居委会 王*放 2 1000
    18 高霞社区居委会 蔡*花 5 2540
    19 洪宅垵社区居委会 吴*言 4 2200
    20 洪宅垵社区居委会 吴*英 2 1800
    21 洪宅垵社区居委会 杨*治 3 1500
    22 洪宅垵社区居委会 陈*泉 2 1000
    23 洪宅垵社区居委会 陈*玲 4 2000
    24 锦青社区居委会 倪*真 1 900
    25 锦青社区居委会 庄*烨 2 1200
    26 锦青社区居委会 庄*停 2 900
    27 锦青社区居委会 庄*隆 3 2700
    28 锦青社区居委会 庄*明 1 770
    29 锦青社区居委会 庄*桂 3 2100
    30 锦青社区居委会 庄*辉 1 900
    31 锦青社区居委会 李*英 5 1800
    32 锦青社区居委会 李*滨 1 900
    33 锦青社区居委会 林*霖 1 900
    34 锦青社区居委会 王*桂 1 900
    35 锦青社区居委会 王*输 1 900
    36 锦青社区居委会 王*志 2 1800
    37 锦青社区居委会 蔡*琴 2 1500
    38 锦青社区居委会 蔡*华 1 900
    39 锦青社区居委会 赖*治 3 2700
    40 锦青社区居委会 郑*裕 4 2800
    41 锦青社区居委会 陈*鹏 1 900
    42 莲屿社区居委会 丁*莉 1 900
    43 莲屿社区居委会 庄*呈 3 2700
    44 莲屿社区居委会 庄*怣 1 900
    45 莲屿社区居委会 庄*农 1 900
    46 莲屿社区居委会 庄*旭 1 600
    47 莲屿社区居委会 张*艺 1 900
    48 莲屿社区居委会 曾*治 2 1800
    49 莲屿社区居委会 曾*华 3 1275
    50 莲屿社区居委会 曾*图 1 900
    51 莲屿社区居委会 李*丽 2 1800
    52 莲屿社区居委会 李*志 1 900
    53 莲屿社区居委会 李*治 4 1700
    54 莲屿社区居委会 王*蓉 1 900
    55 莲屿社区居委会 王*河 3 1800
    56 莲屿社区居委会 蔡*燕 1 900
    57 莲屿社区居委会 蔡*珠 2 1800
    58 莲屿社区居委会 谢*婷 2 1000
    59 莲屿社区居委会 谢*海 2 1300
    60 普照社区居委会 庄*珍 4 2200
    61 普照社区居委会 柯*妹 2 1800
    62 普照社区居委会 翁*凤 3 2100
    63 普照社区居委会 蔡*德 2 1000
    64 普照社区居委会 蔡*升 1 600
    65 普照社区居委会 蔡*合 2 1800
    66 普照社区居委会 蔡*龙 2 1800
    67 普照社区居委会 陈*娜 2 1000
    68 青华社区居委会 庄*明 3 1500
    69 青华社区居委会 庄*娟 1 900
    70 青华社区居委会 庄*知 3 1200
    71 青华社区居委会 庄*潮 1 900
    72 青华社区居委会 庄*仕 1 900
    73 青新社区居委会 戴*颖 1 900
    74 青新社区居委会 李*芳 1 900
    75 霞行社区居委会 庄*国 2 1000
    76 霞行社区居委会 张*煌 1 900
    77 霞行社区居委会 张*茹 1 900
    78 霞行社区居委会 张*川 1 900
    79 霞行社区居委会 张*岸 1 900
    80 霞行社区居委会 张*波 1 900
    81 霞行社区居委会 王*娟 3 1980
    82 霞行社区居委会 肖*土 1 900
    83 霞行社区居委会 苏*青 1 900
    84 霞行社区居委会 蔡*培 1 900
    85 霞行社区居委会 陈*希 1 900
    86 霞行社区居委会 陈*玲 1 900
    87 霞行社区居委会 陈*连 1 900
    88 霞行社区居委会 龚*霞 2 1200
    89 象山社区居委会 吴*蓉 5 2540
    90 象山社区居委会 林*燕 1 900
    91 象山社区居委会 林*楚 1 900
    92 阳光社区居委会 庄*彤 1 900
    93 阳光社区居委会 庄*道 1 900
    94 阳光社区居委会 庄*焕 2 1800
    95 阳光社区居委会 庄*堂 2 1200
    96 阳光社区居委会 庄*扁 2 1000
    97 阳光社区居委会 庄*河 1 900
    98 阳光社区居委会 张*珠 2 1000
    99 阳光社区居委会 陈*亏 3 1800
    100 阳光社区居委会 陈*志 1 900
    101 阳光社区居委会 陈*友 1 700
    102 曾井社区居委会 张*欣 1 900
    103 曾井社区居委会 张*清 3 1800
    104 曾井社区居委会 潘*清 1 550
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道